国产精品免费AV片在线观看,精品国产亚洲一区二区三区,欧美一级在线观看,国产毛片在线看国产

諾力電動倉儲搬運車 > 手動&電動平臺車您當前所在位置:首頁 > 產品展示 > 諾力電動倉儲搬運車 > 手動&電動平臺車

電動平臺車ETF

上傳日期:2015年6月8日  瀏覽次數:1277

 

型號   ETF30 ETF50 ETF75 ETFD35
額定負載 Q Kg 300 500 750 350
最高高度 h2 mm 880 1025 970 1300
最低高度 h1 mm 290 440 420 370
平臺尺寸(L×B) mm 820×500×50 1010×520×50 1000×510×55 910×500×53
輪子尺寸 d mm Φ125×40 Φ150×48 Φ147×50 Φ125×40
總長度 L1 mm 1145 1305 1345 1210
離地高度 h3 mm 920 970 935 920
提升速度 滿載/空載 mm/s 65/94 65/94 70/80 90/110
下降速度 滿載/空載 mm/s 98/74 98/74 50/35 100/90
提升周期(充電滿)   120 100 100 100
蓄電池×2   2×12/15 2×12/24 2×12/15 2×12/15
垂直運行 h4 mm 590 585 550 930
起升電機功率(DC24V Kw)   0.8 0.8 0.8 0.8
充電器(固定)24V4A   8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr 8.5Hr
大概提升速度   10 10 12 10
凈重 Kg 115 157 160 142

 

地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076

© 2015 海南祥順叉車設備有限公司 版權所有 瓊ICP備11002297號-1 技術支持:易訊天空