2噸步行電動搬運車(雙托盤提升)
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數:896次
LPD2008是一款雙提升堆高車,用于貨車的裝卸和托盤的搬運、堆高,這是款靈活多用途的車。 它結合了搬運車和堆高車的雙重功能,一次性搬運兩個托盤,大大提高了生產效率。在狹小的空間也能靈活操作,是工廠、超市等場所貨物搬運和堆垛的理想選擇。
· 雙提升設計,能同時搬運兩個歐標托盤,大大的提高了生產效率。
· 外觀新穎,美觀;整體式外罩,方便安裝、維護,電瓶箱蓋凹槽式設計,有較多的存儲空間方便儲物。
· 電瓶能從側向移出,保證能快速的更換電瓶,特別適合多班制場合。
· 長的操作手柄在操作者和車輛間提供足夠的安全距離從而確保操作者的安全,操作靈活舒適。
· 交流電機功率強勁,無碳刷免維護,它的高效能保證高速和在任何情況下具有強勁的加速度,是最理想的高速高效的搬運設備。
· 采用的電池最大容量可達210Ah,電池維護方便,是大載荷和長時間作業的最理想選擇。門架采用高強度型鋼,保證高效穩定的完成起升搬運作業。
· 擋貨架配置(可選),能更好的保護操作者和車體的安全。
· 采用無級變速行走方式,適用于倉庫、碼頭、工廠貨物的裝卸,多功能進口電控系統使 操作簡單方便可靠。
特性 | 1.2 | 型號 | LPD2008 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力(電動, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 電動 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動式, 步行式, 站駕式, 座駕式, 揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 (上下托盤合計)Q(kg) Q kg | 2000 | ||
額定承載能力 (上托盤提升) Q(kg) | 1000 1 | |||
額定承載能力 (下托盤單獨提升) Q(kg) | 2000 2 | |||
1.6 | 載荷中心距 C (mm) | 600 | ||
1.8 | 前懸距x(mm) | 872 | ||
1.9 | 輪距 Y (mm) | 1481 | ||
重量 | 2.1 | 重量(包括蓄電池) kg | 690 | |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 kg | 703/1985 | ||
2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 kg | 420/268 | ||
輪子 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪, 高性能彈性體,氣胎輪,聚胺酯輪) | 聚胺脂輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅動側 mm | Ø 230 ×75 | ||
3.3 | 輪子尺寸 承重側 mm | Φ80×70 | ||
3.4 | 轉向輪尺寸 mm | Ø 100×40 | ||
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距(后面) 驅動側 b10 (mm) | 500 | ||
3.7 | 輪距(前面) 承重側 b11 (mm) | 380 | ||
基本 尺寸 | 4.3 | 提升高度 | 上托盤 h2 (mm) | 550 |
4.4 | 提升高度 | 下托盤 h3 (mm) | 210 | |
4.5 | 最大展開高度 h4 (mm) | 1530 | ||
4.9 | 操作手柄在中立 位置時的高度 h14 (mm) | 1270 | ||
4.15 | 貨叉降低時高度 h13 (mm) | 90 | ||
4.19 | 總體長度 l1 (mm) | 1915 | ||
4.2 | 車體長度 l2 (mm) | 765 | ||
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 730 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | ||
4.25 | 貨叉外間寬(上/下) b5 (mm) | 560 | ||
4.32 | 軸距中心距地間隙 m2 (mm) | 25 | ||
4.33 | 直角堆垛通道寬度, 托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) Ast (mm) | 2450 | ||
4.34 | 直角堆垛通道寬度, 托盤800×1200(1200沿貨叉放置) Ast (mm) | 2355 | ||
4.35 | 轉變半徑 Wa(mm) | 1685 | ||
性 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 km / h | 4.8/5.0 | |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 mm/s | 100/60 | ||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 mm/s | 34/62 | ||
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 % | 6.9/10 | ||
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率kW | 1.5 (AC) | |
6.2 | 提升電機功率kW | 1.4 | ||
6.3 | 電池,英國BS標準 | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓, 容量(5小時放電率)V/Ah | 24/210 | ||
6.5 | 電池重量(+/-5%)kg | 185 | ||
6.6 | 電池尺寸,長/寬/高 mm | 645×196×525 | ||
其他 | 7.1 | 驅動控制方式 | 三相交流 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平dB(A) | <70 |
,