1.4噸前移式堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數:964次
主要特性
· 用帶CAN-BUS技術的手柄來進行提升,操作簡單。堆垛操作更加準確和快速。
· 比例提升
比例提升功能可確保易碎貨物的精確定位。
· 交流驅動系統
高性能的交流驅動系統,確保較低的維護成本和長時間的高效安全工作。
· 剪叉式前移裝置
不需要移動更重的門架便可以進入較里面的儲存區域,降低了維護成本。
· 側向電池更換
在長時間和多班制作業時,側向電池更換方式可以將停機時間降至最低。
· 鑰匙開關、急停開關、電量表。
· 帶儲物功能堅固耐用的電池外罩,可用于包裝時包裝拉伸膜的存放。
· 電轉向
電轉向使操作輕松。使狹小空間的操縱變得簡單。
· 跨腿式
跨腿式適用于高載荷等多種應用場合。
· 高強度設計
固定式車腿、高強度的底盤和門架。
· 可選折疊踏板和防護臂。符合人體工程學設計的可折疊踏板結合其側向布置的防護臂使操作更快更安全。
高性能剪式前移堆高車
· PS 14 RP系列具有多種優點,操作輕松快捷及安全的物流成本,提高了車輛的操作處理能力。
· 高性能的交流驅動系統結合電轉向和所有起升操作集中在手柄上控制的優勢和,提高了車輛的性能和效率。
· 如車輛用于大倉庫長距離運輸,選配的可折疊踏板是最好的選擇。
優點
· 載荷:1400kg
· 剪式前移裝置,貨叉可前傾后傾
· 交流驅動系統
· 電轉向
· 手柄上符合人體工程學設計的提升功能控制按鈕,操作更省力。
· 比例提升
· 側向電瓶更換4PzS
特性 | 1.2 | 型號 | PS 1440RP1) | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | ||
1.4 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.4 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 441 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1512 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 2430 |
2.3 | 空載時負荷 驅動輪側/承重輪側 | kg | 1560/870 | |
2.4 | 滿載時負荷(貨叉前移) 驅動輪側/承重輪側 | kg | 886/2944 | |
2.5 | 滿載時負荷(貨叉縮回) 驅動輪側/承重輪側 | kg | 1413/2417 | |
車輪、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | Æ×W (mm) | Æ254 × 82 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | Æ×W (mm) | Æ102 × 70 | |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪,驅動側/承重側) | 1x+-/2; -/4 | ||
3.6 | 輪距,驅動側 | b10 (mm) | - | |
3.7 | 輪距,承重側 | b11 (mm) | 971/1376 | |
基本尺寸 | 4.1 | 門架、貨叉-前/后傾角 | ° | 2/4 |
4.2 | 門架縮回時高度 | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | 作業時手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 | h13 (mm) | 64 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | 車體寬度 | b1/b2 (mm) | 920/(1077/1482) | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 570 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 | |
4.33 | 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast (mm) | 2791 | |
4.34 | 通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast (mm) | 2828 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1770 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.12/0.19 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.17/0.15 | |
5.4 | 前移速度 滿載/空載 | m/s | 0.15/0.16 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kW | 1.6(AC) |
6.2 | 提升電機功率 | kW | 4 | |
6.3 | 蓄電池根據DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | A,4Pzs | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/400 | |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 380 | |
6.6 | 能量消耗,根據VDI循環標準 | kWh/h | 3.24 | |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據EN12053 | dB(A) | < 70 | |
1) 可供選擇:2900mm,3200mm,3600mm,4600mm,5000mm,5500mm。 |
,